Venez découvrir le paradis du Ski Nautique au nord de la France Club H.P.S Lac du Prince Ouvert 7 jours sur 7 de Mars à Novembre !!!!!
adresse : Lac du Prince, Péronnes-lez-Antoing, Belgique. Plus d'informations en rubrique infos

Ici les résultats des compétitions Nationales et Internationales de Slalom Saison 2007

Austria 2007

Well, some results from Austria:Regards from Boba!

NOWAVE SPECIALISTS CUP Open Men Slalom ResultsHomologation:

Ranking List - 09.06.2007 - 10.06.2007

Bib Name Country Round 1 Round 2

1 Nemeth Gabor HUN 5,00/58/12.00 -4,50/58/12.00
2 Alexander Robert RSA 4,00/58/13.00 - 2,00/58/13.00
3 Maurer Markus AUT 1,50/58/13.00 - 2,50/58/13.00
4 Schatz Klaus AUT 2,50/58/14.25 - 1,50/58/14.25
5 Lazlo Albert HUN 3,00/58/14.25 - 4,50/58/16.00
6 Jirak Bernd AUT 3,00/58/16.00 -5,50/58/16.00
7 Petosevic Slobodan BEL 3,50/58/18.25 -1,50/58/16.00
8 Sprenger Ernst SUI 4,50/55/18.25 - 2,00/58/13.00
9 Gruber Klaus AUT 3,50/58/13.00
10 Wolfinger Frank AUT 3,00/55/18.25 - 4,00/58/14.25
11 Schulze Frank AUT 3,50/58/14.25 - 2,50/55/18.25

NOWAVE CUP 2007Senior 1 Men Slalom Results Homologation:

Ranking List - 09.06.2007 - 10.06.2007

Bib Name Country Round 1 Round 2

1 Nemeth Gabor HUN 2,00/55/11.25 0,50/55/12.00
2 Alexander Robert RSA 4,00/55/12.00 3,50/55/12.00
2 Leitner Wolfgang AUT 1,00/55/11.25 0,50/55/12.00
2 Schulze Frank AUT 2,50/55/12.00 5,00/55/12.00
5 Gruber Klaus AUT 1,50/55/12.00 4,00/55/12.00
6 Baggioli Marco GBR 4,25/55/13.00 1,00/55/11.25
7 Engelhardt Volker AUT 1,50/55/12.00 3,50/55/12.00
8 Steinwald Kurt AUT 5,25/55/13.00 2,00/55/12.00
9 Kainz Walter AUT 2,50/55/12.00 4,50/55/13.00
9 Sprenger Ernst SUI 2,00/55/12.00 5,00/55/13.00
11 Begovich Heinz AUT 2,00/55/13.00 3,00/55/13.00
12 Entner Fritz AUT 1,50/55/14.25 5,00/55/13.00
13 Schatz Klaus AUT 3,00/55/14.25 3,25/55/13.00
14 Laszlo Albert HUN 1,00/55/13.00 4,50/55/14.25
15 Jirak Bernd AUT 2,50/55/13.00 0,50/55/14.25
16 Petosevic Slobodan BEL 2,00/55/16.00 0,50/55/14.25
17 Maurer Markus AUT 3,00/55/12.00 0,50/52
18 Wolfinger Frank AUT 2,00/55/12.00

---------------------------------------------------------------------------------------

Aucun commentaire: